雷電沖擊電壓發生器 本發生器適用于220kV及以下電壓等級的空氣間隙、復合絕緣子、套管、盤型懸式絕緣子、互感器等試品的雷電沖擊電壓全波和雷電沖擊陡波及標準操作波試驗。
雷電沖擊電壓發生器
KJCY系列雷電沖擊電壓發生器主要用于電力設備等試品進行雷電沖擊電壓全波、雷電沖擊電壓截波和操作沖擊電壓波的沖擊電壓試驗,檢驗絕緣性能。多種波形沖擊電壓發生器可產生標準雷電波、操作波、雷電截波、振蕩雷電波、振蕩操作波、線路絕緣子陡波、合成絕緣子陡波和變壓器感應操作波共八種沖擊電壓波形,技術指標符合國家標準和IEC標準的規定。
產品別名:
沖擊電壓發生器、雷電沖擊電壓發生器、沖擊電壓發生器成套裝置
雷電沖擊成套裝置. 雷電沖擊成套試驗設備
產品特點:
●  回路電感小,并采取帶阻濾波措施,在大電容量負載下能產生標準沖擊波,負載能力大;
●  電壓利用系數高,雷電波和操作波分別不低于85%和80%;
●  調波方便,操作簡單,同步性能好,動作可靠;
●  采用恒流充電自動控制技術,自動化程度高,抗干擾能力強;
成套裝置:沖擊電壓發生器本體、充電裝置、弱阻尼電容分壓器、多球截波或單球截波裝置、陡波裝置、陡波分壓器、控制臺和測量裝置。
能產生:標準雷電波、操作波、雷電截波、振蕩雷電波、振蕩操作波、線路絕緣子陡波、合成絕緣子陡波、變壓器感應操作波等八種沖擊電壓波形
系統主要技術指標:
|              標稱電壓(kv)  |                          沖擊電容量(μF)  |                          級電容量(μF)  |                          沖擊能量(KJ)  |                          級電壓(KV)  |                          級數  |                          重量(kg)  |         
|              ±300  |                          0.1625  |                          0.325  |                          7.31  |                          ±150  |                          2  |                          547  |         
|              0.25  |                          0.5  |                          
  |                          611  |         |||
|              ±450  |                          0.1083  |                          0.325  |                          10.97  |                          3  |                          694  |         |
|              0.1666  |                          0.5  |                          16.87  |                          758  |         |||
|              ±600  |                          0.08125  |                          0.325  |                          10.97  |                          4  |                          842  |         |
|              0.125  |                          0.5  |                          16.87  |                          906  |         |||
|              ±750  |                          0.065  |                          0.325  |                          18.28  |                          5  |                          1006  |         |
|              0.1  |                          0.5  |                          28.13  |                          1166  |         |||
|              ±900  |                          0.0542  |                          0.325  |                          21.95  |                          6  |                          1186  |         |
|              0.0833  |                          0.5  |                          33.74  |                          1378  |         |||
|              ±1050  |                          0.0464  |                          0.325  |                          25.58  |                          7  |                          1366  |         |
|              0.0714  |                          0.5  |                          39.36  |                          1697  |         |||
|              ±1200  |                          0.0406  |                          0.325  |                          29.23  |                          8  |                          1545  |         |
|              0.0625  |                          0.5  |                          45  |                          1738  |         |||
|              ±1350  |                          0.03611  |                          0.325  |                          32.91  |                          ±150  |                          9  |                          1718  |         
|              
  |                          0.055  |                          0.5  |                          50.96  |                          
  |                          1969  |         |
|              ±1500  |                          0.0325  |                          0.325  |                          36.56  |                          10  |                          1880  |         |
|              
  |                          0.05  |                          0.5  |                          56.25  |                          
  |                          
  |                          2078  |         
|              ±1600  |                          0.0625  |                          0.5  |                          80  |                          ±200  |                          8  |                          7353  |         
|              0.09375  |                          0.75  |                          120  |                          7513  |         |||
|              0.125  |                          1  |                          160  |                          8873  |         |||
|              ±1800  |                          0.0556  |                          0.5  |                          90  |                          9  |                          7838  |         |
|              0.0833  |                          0.75  |                          135  |                          8018  |         |||
|              0.1111  |                          1  |                          180  |                          9548  |         |||
|              ±2200  |                          0.0456  |                          0.5  |                          110  |                          11  |                          8810  |         |
|              0.0682  |                          0.75  |                          165  |                          9030  |         |||
|              0.09091  |                          1  |                          220  |                          10900  |         |||
|              ±2400  |                          0.0417  |                          0.5  |                          120  |                          12  |                          9294  |         |
|              0.0625  |                          0.75  |                          180  |                          9534  |         |||
|              0.0833  |                          1  |                          240  |                          11574  |         |||
|              ±2800  |                          0.0357  |                          0.5  |                          140  |                          14  |                          10266  |         |
|              0.0536  |                          0.75  |                          210  |                          10546  |         |||
|              0.0174  |                          1  |                          280  |                          12925  |         |||
|              ±3000  |                          0.0333  |                          0.5  |                          150  |                          15  |                          10750  |         |
|              0.05  |                          0.75  |                          225  |                          11050  |         |||
|              0.067  |                          1  |                          300  |                          13600  |         |||
|              ±3200  |                          0.03125  |                          0.5  |                          160  |                          ±200  |                          16  |                          13760  |         
|              0.04687  |                          0.75  |                          240  |                          14720  |         |||
|              0.0625  |                          1  |                          320  |                          15680  |         |||
|              ±3600  |                          0.0278  |                          0.5  |                          180  |                          18  |                          15480  |         |
|              0.04167  |                          0.75  |                          270  |                          16560  |         |||
|              0.0556  |                          1  |                          360  |                          17640  |         |||
|              ±4000  |                          0.025  |                          0.5  |                          200  |                          20  |                          17200  |         |
|              0.0375  |                          0.75  |                          300  |                          18400  |         |||
|              0.05  |                          1  |                          400  |                          19600  |         |||
|              ±4200  |                          0.0238  |                          0.5  |                          210  |                          21  |                          18060  |         |
|              0.0357  |                          0.75  |                          315  |                          19320  |         |||
|              0.0476  |                          1  |                          420  |                          20580  |         |||
|              ±4800  |                          0.0208  |                          0.5  |                          240  |                          24  |                          21840  |         |
|              0.03125  |                          0.75  |                          360  |                          22020  |         |||
|              0.0471  |                          1  |                          480  |                          23500  |         

